Cari Kur Farkı Fişi | Client Exchange Difference Receipt
POST
http://yourdomain/MaxiApi/Client/ClientVoucherTransfer
Logo Firma Bilgileri | Logo Company Information
Birden fazla Firmaya Gönderim Yapılabilir. Renkli Parametreler Zorunlu Alanlardır
| ParametreParameter | TipType | AçıklamaDescription |
|---|---|---|
| FirmID | int | Logo Firma NumarasıLogo Firm Number |
| PeriodNo | int | Logo Firma Dönem NumarasıLogo Firm Term Number |
MainParams Parametreleri | MainParams Parameters
Çoklu Gönderim Yapılabilir. Renkli Parametreler Zorunlu Alanlardır
| ParametreParameter | TipType | AçıklamaDescription | UzunlukLength |
|---|---|---|---|
| SourceID | string | Fiş Kaynak ParametresiVoucher Source parameter | - |
| FicheNo | string | Fiş Numarası (Otomatik Numara Alması İçin Boş Bırakınız)Voucher Number (Leave Blank To Receive Auto Number) | - |
| FicheType | int | Fiş Tipi (Sabit 6)Fiche Type (Fixed 6) | - |
| FicheDate | string | Fiş Tarihi ("YYYY-MM-DD" Formatında)Voucher Date ("YYYY-MM-DD") | - |
| Description1 | string | Fiş AçıklamasıFiche Description | - |
| Description2 | string | Fiş Açıklaması 2Fiche Description 2 | - |
| UsCurrType | string | Kullanılacak Para Birimi (Sabit 2 /İşlem Dövizi)Fiche Type (Fixed 2 /Transaction Currency) | - |
| Division | string | İş YeriDivision | - |
| Department | string | BölümDepartment | - |
| AuthorizationCode | string | Yetki KoduAuthorization Code | - |
| SpecialCode | string | Özel KodSpecial Code | - |
| CostCenterCode | string | Masraf Merkezi KoduCost Center Code | - |
| ProjectCode | string | Proje KoduProject Code | - |
| SalesmanCode | string | Satış Elemanı KoduSalesman Code | - |
LineParams Parametreleri | LineParams Parameters
Çoklu Gönderim Yapılabilir. Renkli Parametreler Zorunlu Alanlardır
| ParametreParameter | TipType | AçıklamaDescription | UzunlukLength | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArpCode | string | Cari Hesap KoduClient Code | - | ||||||||||
| Amount | double | Tutar Amount | - | ||||||||||
| GlCode2 | string | Cari Muhasebe Hesap KoduClient Accounting Code | - | ||||||||||
| LineType | string |
Satir Tipi Line Type
|
|||||||||||
| CurrType | string |
Döviz Kuru Tipi Exchange Rate Type
|
|||||||||||
| CurrRateType | string |
Kullanılacak Kur Oranı Exchange Rate To Be Used
|
|||||||||||
| CurrRate | double | Döviz Kur OranıExchange Rate | - | ||||||||||
| CurrAmount | double | İşlem Dövizi Kur TutarıExchange Amount | - | ||||||||||
| RepCurrRate | double | Raporlama Dövizi Kur Oranı(Logodaki Firmanın Varsayılan Raporlama Döviz Tipi Kur Oranı)Reporting Currency Rate (Default Reporting Currency Type Rate Of The Company In The Logo) | - | ||||||||||
| Description | string | Satır AçıklamasıLine Description | - | ||||||||||
| ProjectCode | string | Proje KoduProject Code | - | ||||||||||
| TradingGroup | string | Ticari İşlem GrubuTradingGroup | - | ||||||||||
| DocNumber | string | Makbuz NoDocument Number | - | ||||||||||
| SalesmanCode | string | Satış Elemanı KoduSalesman Code | - | ||||||||||
| AffectRisk | string |
Riski Etkiler Affect Risk
|
|||||||||||
Örnek (JSON) | Example (JSON)
Request
[
{
"FirmID": 2,
"PeriodNo": 1,
"MainParams":
[
{
"SourceID" : "DF1",
"FicheRefNo" : 0,
"FicheNo": "~",
"FicheType" : 6,
"FicheDate" : "2023-01-01",
"DocDate" : "2023-01-01",
"FicheTime": "15:01:00",
"Description1" : "Açıklama",
"Description2" : "Açıklama2",
"DocumentCode": "Belge Numarası",
"UsCurrType": "2",
"Division": 0,
"LineParams":[
{
"ArpCode" : "120.01.0001",
"BankAccCode": "",
"Amount" : 3900,
"Installment": "0",
"BankGlCode": "",
"GlCode2": "",
"LineType" : "DEBIT",
"CurrType": "17",
"CurrRate" : 39.00,
"CurrAmount" : 100,
"RepCurrRate": 36.41,
"Description" : "Satır Açıklama"
}
]
}
]
}
]
Response
{
"TransferStatus": true,
"TransferMessage": "Transfer Completed!",
"Responseline": [
{
"SourceID": "DF1",
"Isucceed": true,
"RecordRef": "3413",
"RecordFicheNo": "000030",
"ResponseMsg": "Fiş Aktarımı Başarılı"
}
]
}
Geri Dönüş Parametreleri | Response Parameters
| ParametreParameter | TipType | AçıklamaDescription |
|---|---|---|
| TransferStatus | bool | API Erişim DurumuApi Access Status |
| TransferMessage | string | Aktarım Genel Bilgi MesajıTransfer Information Message |
| SourceID | string | Fiş Kaynak ParametresiVoucher Source Parameter |
| Isucceed | bool | Fiş Aktarım Durum BilgisiVoucher Transfer Status Information |
| RecordRef | string | Aktarılan Fiş Hedef Kayıt NoTransferred Voucher Destination Registration Number |
| RecordFicheNo | string | Aktarılan Fiş NoTransferred Voucher Number |
| ResponseMsg | string | Fiş Aktarım MesajıVoucher Transfer Message |