Logo Döviz Kur Değeri | Logo Exchange Rate
POST
http://yourdomain/MaxiApi/Firm/GetFirmCurr
Talep Parametresi | Request Parameter
| ParametreParameter | TipType | AçıklamaDescription |
|---|---|---|
| FirmNr | int | Logo Firma NumarasıLogo Firm Number |
| CurrType | int | Döviz Kur TipiExchange Currency Code |
| Edate | dateTime | Kur Tarihi ("YYYY-MM-DD" Formatında)Exchange Date ("YYYY-MM-DD" Formatted) |
Geri Bildirim Parametreleri | Response Parameters
| ParametreParameter | TipType | AçıklamaDescription |
|---|---|---|
| CurrRate | decimal | Döviz Kur OranıCurrency Rate |
Örnek (JSON) | Example (JSON)
Request
{
"FirmNr": 2,
"CurrType": 20,
"Edate": "2023-12-01"
}
Response
{
"CurrRate": 31.5154
}