Banka Verilen Hizmet Faturası | Service Sales Invoice (Bank)
POST
http://yourdomain/MaxiApi/Bank/BankVoucherAttcInvTransfer
Logo Firma Bilgileri | Logo Company Information
Birden Fazla Firmaya Gönderim Yapılabilir. Renkli Parametreler Zorunlu Alanlardır.
Sending to More Than One Company is Possible. Colored Parameters are Required Fields.
ParametreParameter | TipType | AçıklamaDescription |
---|---|---|
FirmID | int | Logo Firma NumarasıLogo Firm Number |
PeriodNo | int | Logo Firma Dönem NumarasıLogo Firm Period Number |
MainParams Parametreleri | MainParams Parameters
Çoklu Gönderim Yapılabilir. Renkli Parametreler Zorunlu Alanlardır.
Multiple Sending is Possible. Colored Parameters are Required Fields.
ParametreParameter | TipType | AçıklamaDescription | UzunlukLength | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SourceID | string | Fiş Kaynak ParametresiVoucher Source Parameter | 8 | ||||||||
FicheRefNo | int | Yeni Kayıtlar 0, Güncellemeler İçin Kayıt Sonrası Geri Bildirimi Yapılan Referans Numarası Girilmelidir. 0 For New Records, After Registration Reference Number Must Be Entered For Updates. | - | ||||||||
FicheNo | string | Fiş Numarası (Otomatik Numara Alması İçin Boş Bırakınız)Voucher Number (Leave Blank To Receive Auto Number) | - | ||||||||
FicheType | int | Fiş Tipi (Sabit 17)Voucher Type (Fixed 17) | - | ||||||||
FicheDate | string | Fiş Tarihi ("YYYY-MM-DD" Formatında)Voucher Date ("YYYY-MM-DD" Formatted) | 10 | ||||||||
Division | int | İşyeri NumarasıDivision Number | - | ||||||||
ArpCode | string | Cari Hesap KoduCurrent Account Code | - | ||||||||
BankAccCode | string | Banka Hesap KoduBank Account Code | - | ||||||||
AuxilCode | string | Fiş Özel KoduVoucher Special Code | 17 | ||||||||
AuthCode | string | Fiş Yetki KoduVoucher Authorization Code | 11 | ||||||||
ProjectCode | string | Fiş Proje KoduVoucher Project Code | 16 | ||||||||
Description1 | string | Fiş Açıklaması 1Description 1 | 51 | ||||||||
Description2 | string | Fiş Açıklaması 2Description 2 | 51 | ||||||||
UsCurrType | string |
Kullanılacak Para Birimi Currency to Use
|
LineParams Parametreleri | LineParams Parameters
ParametreParameter | TipType | AçıklamaDescription | UzunlukLength | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | int | TipType | - | ||||||||||
TrCode | int | İşlem KoduTransaction Code | - | ||||||||||
ModuleNr | int | Modül NumarasıModule Number | - | ||||||||||
AuxilCode | string | Özel KodSpecial Code | 17 | ||||||||||
ProjectCode | string | Proje KoduProject Code | 16 | ||||||||||
Amount | double | TutarAmount | - | ||||||||||
BankProcType | int | Banka İşlem TürüBank Transaction Type | - | ||||||||||
DocNumber | string | Belge NumarasıDocument Number | 9 | ||||||||||
Description | string | Satır AçıklamasıLine Description | 51 | ||||||||||
Due_Date | string | Hareket Tarihi ("YYYY-MM-DD" Formatında)Transaction Date ("YYYY-MM-DD" Formatted) | 10 | ||||||||||
CurrType | string |
Döviz Kur Tipi Exchange Rate Code
|
|||||||||||
CurrRate | double | Döviz Kur OranıCurrency Rate | - | ||||||||||
CurrAmount | double | İşlem Dövizli TutarıTransaction Foreign Currency Amount | - | ||||||||||
RepCurrRate | double | Raporlama Dövizi Kur OranıReporting Currency Rate | - | ||||||||||
Sign | int |
Tutar İşlem Tipi (Sabit 0)Amount Transaction Type (Fixed 0)
|
AttchInvDetail Parametreleri | AttchInvDetail Parameters
Çoklu Gönderim Yapılabilir. Renkli Parametreler Zorunlu Alanlardır.
Multiple Sending is Possible. Colored Parameters are Required Fields.
ParametreParameter | TipType | AçıklamaDescription | UzunlukLength | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | int | TipType | - | ||||||
SrvCardCode | string | Hizmet Kartı KoduService Card Code | - | ||||||
Quantity | double | MiktarQuantity | - | ||||||
UnitCode | string | Birim KoduUnit Code | - | ||||||
UnitPrice | double | Birim FiyatUnit Price | - | ||||||
VatRate | int | KDV OranıVAT Rate | - | ||||||
VatInc | int |
KDV Dahil / Hariç VAT Included / Excluded
|
|||||||
LineDescription | int | Satır AçıklamasıLine Description | - | ||||||
CostCenterCode | int | Masraf Merkezi KoduCost Center Code | - |
Örnek (JSON) | Example (JSON)
Request
[
{
"FirmID": 2,
"PeriodNo": 1,
"MainParams":
[
{
"SourceID" : "TST201",
"FicheRefNo" : 0,
"FicheNo" : "",
"FicheType" : 17,
"FicheDate" : "2024-09-26",
"Division" : 0,
"ArpCode" : "120.01.0003",
"BankAccCode" : "102.01100",
"AuxilCode" : "ozelkod1",
"AuthCode" : "yetkikod1",
"ProjectCode": "PRJ001",
"Description1" : "Açıklama",
"Description2" : "Açıklama2",
"UsCurrType" : 2,
"LineParams":
{
"Type" : 1,
"TrCode" : 17,
"ModuleNr": 7,
"AuxilCode": "",
"ProjectCode" : "",
"Amount" : 3730,
"BankProcType": 1,
"DocNumber" : "",
"Description" : "",
"Due_Date" : "2024-09-20",
"CurrType" : "20",
"CurrRate" : 37.30,
"CurrAmount" : 100,
"RepCurrRate" : 34.21,
"Sign" : "1"
},
"AttchInvDetail" :
[
{
"Type" : 4,
"SrvCardCode" : "255.03.018",
"Quantity": 1,
"UnitCode": "ADET",
"UnitPrice" : "3730",
"VatRate" : 20,
"VatInc": 0,
"LineDescription": "Satır Açıklaması",
"CostCenterCode": "MM001"
}
]
}
]
}
]
Response
{
"TransferStatus": true,
"TransferMessage": "Transfer Completed!",
"Responseline": [
{
"SourceID": "TST201",
"Isucceed": true,
"RecordRef": "11115",
"RecordFicheNo": "000001",
"ResponseMsg": "Fiş Aktarımı Başarılı"
}
]
}
Geri Dönüş Parametreleri | Response Parameters
ParametreParameter | TipType | AçıklamaDescription |
---|---|---|
TransferStatus | bool | API Erişim DurumuApi Access Status |
TransferMessage | string | Aktarım Genel Bilgi MesajıTransfer Information Message |
SourceID | string | Fiş Kaynak ParametresiVoucher Source Parameter |
Isucceed | bool | Fiş Aktarım Durum BilgisiVoucher Transfer Status Information |
RecordRef | string | Aktarılan Fiş Hedef Kayıt NoTransferred Voucher Destination Registration Number |
RecordFicheNo | string | Aktarılan Fiş NoTransferred Voucher Number |
ResponseMsg | string | Fiş Aktarım MesajıVoucher Transfer Message |