Banka İşlem Fişi | Bank Transaction Voucher
POST
http://yourdomain/MaxiApi/Bank/BankVoucherTransfer
Logo Firma Bilgileri | Logo Company Information
Birden Fazla Firmaya Gönderim Yapılabilir. Renkli Parametreler Zorunlu Alanlardır.
Sending to More Than One Company is Possible. Colored Parameters are Required Fields.
| ParametreParameter | TipType | AçıklamaDescription |
|---|---|---|
| FirmID | int | Logo Firma NumarasıLogo Firm Number |
| PeriodNo | int | Logo Firma Dönem NumarasıLogo Firm Period Number |
MainParams Parametreleri | MainParams Parameters
Çoklu Gönderim Yapılabilir. Renkli Parametreler Zorunlu Alanlardır.
Multiple Sending is Possible. Colored Parameters are Required Fields.
| ParametreParameter | TipType | AçıklamaDescription | UzunlukLength | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SourceID | string | Fiş Kaynak ParametresiVoucher Source Parameter | 8 | ||||||||
| FicheRefNo | int | Yeni Kayıtlar 0, Güncellemeler İçin Kayıt Sonrası Geri Bildirimi Yapılan Referans Numarası Girilmelidir. 0 For New Records, After Registration Reference Number Must Be Entered For Updates. | - | ||||||||
| FicheNo | string | Fiş Numarası (Otomatik Numara Alması İçin Boş Bırakınız)Voucher Number (Leave Blank To Receive Auto Number) | - | ||||||||
| FicheType | int | Fiş Tipi (Sabit 1)Voucher Type (Fixed 1) | - | ||||||||
| FicheDate | string | Fiş Tarihi ("YYYY-MM-DD" Formatında)Voucher Date ("YYYY-MM-DD" Formatted) | 10 | ||||||||
| Division | int | İşyeri NumarasıDivision Number | - | ||||||||
| AuxilCode | string | Fiş Özel KoduVoucher Special Code | 17 | ||||||||
| AuthCode | string | Fiş Yetki KoduVoucher Authorization Code | 11 | ||||||||
| ProjectCode | string | Fiş Proje KoduVoucher Project Code | 16 | ||||||||
| Description1 | string | Fiş Açıklaması 1Description 1 | 51 | ||||||||
| Description2 | string | Fiş Açıklaması 2Description 2 | 51 | ||||||||
| Description3 | string | Fiş Açıklaması 3Description 3 | 51 | ||||||||
| Description4 | string | Fiş Açıklaması 4Description 4 | 51 | ||||||||
| UsCurrType | string |
Kullanılacak Para Birimi Currency to Use
|
|||||||||
| SalesmanCode | string | Satış Temsilcisi KoduSalesman Code | 10 | ||||||||
| Status | string |
Belge Durumu Voucher Status
|
|||||||||
LineParams Parametreleri | LineParams Parameters
Çoklu Gönderim Yapılabilir. Renkli Parametreler Zorunlu Alanlardır.
Multiple Sending is Possible. Colored Parameters are Required Fields.
| ParametreParameter | TipType | AçıklamaDescription | UzunlukLength | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | int | TipType | - | ||||||||||
| ModuleNr | int | Modül NumarasıModule Number | - | ||||||||||
| AuxilCode | string | Özel KodSpecial Code | 17 | ||||||||||
| ProjectCode | string | Proje KoduProject Code | 16 | ||||||||||
| ArpCode | string | Cari Hesap KoduCurrent Account Code | 17 | ||||||||||
| BankGlCode1 | string | Muhasebe Kodu 1Accounting Code 1 | - | ||||||||||
| BankGlCode2 | string | Muhasebe Kodu 2Accounting Code 2 | - | ||||||||||
| Amount | double | TutarAmount | - | ||||||||||
| BankAccCode | string | Banka Hesap KoduBank Account Code | 17 | ||||||||||
| BankProcType | int | Banka İşlem TürüBank Transaction Type | - | ||||||||||
| DocNumber | string | Belge NumarasıDocument Number | 9 | ||||||||||
| Description | string | Satır AçıklamasıLine Description | 51 | ||||||||||
| ProcDate | string | İşlem Vade Tarihi ("YYYY-MM-DD" Formatında)Transaction Due Date ("YYYY-MM-DD" Formatted) | 10 | ||||||||||
| CurrType | string |
Döviz Kur Tipi Exchange Rate Code
|
|||||||||||
| CurrRate | double | Döviz Kur OranıCurrency Rate | - | ||||||||||
| RepCurrRate | double | Raporlama Dövizi Kur OranıReporting Currency Rate | - | ||||||||||
| SalesmanCode | string | Satır Satış Temsilcisi KoduLine Salesman Code | 10 | ||||||||||
| Sign | int |
Tutar İşlem Tipi Amount Transaction Type
|
|||||||||||
Örnek (JSON) | Example (JSON)
Request
[
{
"FirmID": 2,
"PeriodNo": 1,
"MainParams":
[
{
"SourceID" : "TST002",
"FicheRefNo" : 0,
"FicheNo" : "",
"FicheType" : 1,
"FicheDate" : "2024-09-12",
"Division" : 0,
"AuxilCode" : "ozelkod1",
"AuthCode" : "yetkikod1",
"ProjectCode": "PRJ001",
"Description1" : "Açıklama",
"Description2" : "Açıklama2",
"Description3" : "",
"Description4" : "",
"UsCurrType" : 2,
"DocDate" : "2024-09-12",
"SalesmanCode" : "",
"Status" : "",
"LineParams":
[
{
"Type" : 1,
"ModuleNr": 7,
"AuxilCode": "",
"ProjectCode" : "",
"ArpCode" : "",
"BankGlCode1" : "",
"BankGlCode2" : "",
"Amount" : 100,
"BankAccCode" : "103.03.001",
"BankProcType": 1,
"DocNumber" : "",
"Description" : "",
"ProcDate" : "2024-09-12",
"CurrType" : "1",
"CurrRate" : 10.00,
"RepCurrRate" : 10.00,
"SalesmanCode" : "",
"Sign" : "0"
}
]
}
]
}
]
Response
{
"TransferStatus": true,
"TransferMessage": "Transfer Completed!",
"Responseline": [
{
"SourceID": "TST002",
"Isucceed": true,
"RecordRef": "11105",
"RecordFicheNo": "001130",
"ResponseMsg": "Fiş Aktarımı Başarılı"
}
]
}
Geri Dönüş Parametreleri | Response Parameters
| ParametreParameter | TipType | AçıklamaDescription |
|---|---|---|
| TransferStatus | bool | API Erişim DurumuApi Access Status |
| TransferMessage | string | Aktarım Genel Bilgi MesajıTransfer Information Message |
| SourceID | string | Fiş Kaynak ParametresiVoucher Source Parameter |
| Isucceed | bool | Fiş Aktarım Durum BilgisiVoucher Transfer Status Information |
| RecordRef | string | Aktarılan Fiş Hedef Kayıt NoTransferred Voucher Destination Registration Number |
| RecordFicheNo | string | Aktarılan Fiş NoTransferred Voucher Number |
| ResponseMsg | string | Fiş Aktarım MesajıVoucher Transfer Message |